首页 > 新闻 > 国内 >

二手特斯拉现在一般是多少钱一辆

发布时间:2024-11-28 15:54:29来源:

二手特斯拉的价格因车型、年份、配置、行驶里程、车况等因素有所不同,以下是常见车型的大致价格范围:

Model 3

 

  • 2023 款后轮驱动版:一般行驶里程在 2-3.6 万公里左右的,价格在 14.18 万 - 16.18 万之间;若行驶里程在 0.02 万公里的准新车,价格则在 24.78 万左右.

  • 2022 款后轮驱动版:行驶里程在 2-4.43 万公里左右的,价格大概在 14.98 万 - 16.6 万之间.

  • 2021 款改款标准续航后驱升级版:行驶里程在 4-7.96 万公里左右的,价格在 15.20 万 - 16.58 万之间.

  • 2020 款改款标准续航后驱升级版:行驶里程在 2.9-6 万公里左右的,价格在 12.18 万 - 16.88 万之间.

Model Y

 

  • 2024 款后轮驱动版:行驶里程在 0.7-2.2 万公里左右的,价格在 20.58 万 - 20.68 万之间.

  • 2023 款后轮驱动版:行驶里程在 2-4.7 万公里左右的,价格在 20.68 万 - 21.80 万之间.

  • 2022 款后轮驱动版:行驶里程在 0.85-9.9 万公里左右的,价格在 16.18 万 - 23.90 万之间.

  • 2022 款改款后轮驱动版:行驶里程在 0.4-4.7 万公里左右的,价格在 17.38 万 - 25.18 万之间.

  • 2021 款标准续航后驱版:行驶里程在 5-14.4 万公里左右的,价格在 15.8 万 - 22.38 万之间.

Model S

 

  • 2023 款双电机全轮驱动版:行驶里程在 0.01 万公里的准新车,价格约为 67.80 万.

  • 2017 款 Model S 75D 标准续航版:行驶里程在 6.43 万公里左右的,价格约为 26.60 万.

Model X

 

  • 2023 款双电机全轮驱动版:行驶里程在 0.02-0.28 万公里左右的,价格在 78.88 万 - 85.50 万之间.

  • 2020 款长续航升级版:行驶里程在 1.76-2.67 万公里左右的,价格在 57.38 万 - 58.30 万之间.

  • 2017 款 Model X 100D 长续航版:行驶里程在 1.86 万公里左右的,价格约为 47.40 万.

  • 2016 款 Model X 75D:行驶里程在 2.19 万公里左右的,价格约为 39.38 万.

(责编: admin1)

版权声明:网站作为信息内容发布平台,不代表本网站立场,不承担任何经济和法律责任。文章内容如涉及侵权请联系及时删除。。